
旭精機株式会社
グループ会社
アサヒテック株式会社
アサヒテック株式会社


設備一覧





| 設備機械 | 設備数 |
|---|---|
| NC旋盤:OKUMA LB3000EX2 MY使用 1サドルCNC旋盤 ミーリング加工 最大加工径 Φ300 最大加工長 950㎜ 360°回転軸制御によるミーリング加工 | 1 |
| 汎用旋盤:TAKISAWA 最大加工径 Φ270 最大加工長 850㎜ デジタルスケール 0.002 | 4 |
| 立型マシニングセンター:OKUMA MILLAC 561V 加工移動量 X軸1.050㎜ Y軸560㎜ Z軸520㎜ バイス加工時 最大230㎜ | 1 |
| 立型マシニングセンター:OKUMA MILLAC 5VA 加工移動量 X軸1.050㎜ Y軸560㎜ Z軸520㎜ バイス加工時 最大230㎜ | 1 |
| 治具フライス盤:SHIZUOKA AN-SRN NCフライス 加工移動量 X軸750㎜ Y軸450㎜ Z軸400㎜ バイス加工時 最大300㎜ | 1 |
| 治具フライス盤:イワシタ NR-2 NCフライス ロータリヘッド使用 加工移動量 X軸700㎜ Y軸300㎜ Z軸400㎜ バイス加工時 最大300㎜ | 1 |
| 立型フライス盤:OKK 加工移動量 X軸800㎜ Y軸400㎜ Z軸450㎜ | 1 |
| 平面研削盤:NICOO 加工移動量 X軸500㎜ Y軸250㎜ Z軸250㎜ | 1 |

自社大連工場



設備一覧
| 設備機械 | 設備数 |
|---|---|
| CNCマシニングセンター1680 | 2 |
| CNCマシニングセンター850 | 2 |
| CNCマシニングセンター850 | 1 |
| サーフェイスグラインダー | 1 |
| 数値制御フライス盤 | 1 |
| NC旋盤 | 1 |
| 放電加工機 | 1 |
| ラインカット | 1 |
| NC研削盤グラインダー | 1 |
| デジタルフライス盤 | 1 |
| デジタルフライス盤 | 1 |
| デジタルフライス盤 | 1 |
| デジタルフライス盤 | 1 |
| 横型フライス盤 | 1 |
| 縦型フライス盤 | 1 |
| 旋盤 | 4 |
| ボール盤 | 1 |
| フライス盤 5H | 2 |
| CNC(旋盤) CK3665nj | 2 |
| CNC(旋盤) i5T3 | 1 |
| CNC(旋盤) i5T5 | 1 |
| EDM放電加工機 (WEDM-HS) | 1 |
| M131Wラッピングマシン | 1 |
| M1332B円筒研削盤 | 1 |
| 200二次元測定器 | 1 |
| 200二次元測定器 | 1 |
| 4003次元測定器 | 1 |
| 穴あけ加工機 TC500 | 2 |
| ワイヤーカット加工機DK7740 | 2 |
